System elements | X value with diameters | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Tees on the aisle | one | one | one | one | one | one |
Tees on the branch | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Direct flow valves | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Gate valves | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cranes through passage | four | 2 | 2 | 2 | - | - |
Wide outlet | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Two-column radiator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)