Бледный персиковый — соблазнительный цвет. Представьте себе ровную кожицу спелого персика, ароматного и слегка шершавого. Не совсем оранжевые и не совсем красные, а самые бледные оттенки красно-оранжевого замечательны по тону и готовы к использованию почти в любой цветовой палитре. Попеременно — то входя в моду, то устаревая — этот спелый цвет хорошо сочетается с другими цветами в качестве фона, а в более интенсивном варианте начинает привлекать внимание и по-настоящему лидировать. Нежный, наполняющий теплом и уютом, это — идеальный цвет для гостевой спальни или укромного уголка для чтения. Вместе с розовым и оттенками красного он часто используется в индустрии красоты, применяется в косметических препаратах для ухода за кожей.
17 | 19 | 21 | |||||||||||||||
22 | 17 | 18 | 19 | 17 | 22 | ||||||||||||
21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 18 |
6 | 17 | 28 | 7 | 18 | 128 | 40 | 18 | 29 | |||||||||
10 | 21 | 32 | 132 | 22 | 11 | 44 | 33 | 11 | |||||||||
128 | 7 | 20 | 29 | 40 | 17 | 29 | 7 | 18 |
83 | 17 | 22 | 88 | 17 | 86 |
97 | 20 | 76 | 17 | 22 | 99 | ||||||||||||
77 | 22 | 94 | 18 | 72 | 17 |
94 | 72 | 17 | 95 | 18 | 77 | 22 | 99 | 77 | |||||||||
17 | 98 | 76 | 96 | 19 | 74 | 21 | 98 | 76 | |||||||||
73 | 95 | 18 | 22 | 77 | 95 | 98 | 21 | 72 |
133 | 17 | 134 | 19 | 145 | 21 | ||||||||||||
142 | 22 | 143 | 19 | 12 | 22 | ||||||||||||
23 | 20 | 24 | 13 | 18 | 19 | 147 | 145 | 19 |
Что бы оставить комментарий войдите
Комментарии (0)